Es gibt noch viel zu tun, aber die Berechnungen scheinen zu stimmen. Ich habe wohl noch ein paar Tage mit der Formatierung zu tun.
Eingaben
Nettogehalt: | € |
Eingabe der prozentualen Berücksichtigung der Unterhaltspflichten (UHP %)
1. UHP % | 2. UHP % | 3. UHP % | 4. UHP % | 5. UHP % |
---|---|---|---|---|
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Berechnungen
Nettogehalt (§§ 850, 850e): | 5.000,00 € |
Endbetrag der Tabelle (§): | 4.573,10 € |
Betrag über dem Endbetrag der Tabelle (vollständig pfändbar): | -426,90 € |
Berechnungsgrundlage (berücksichtigter Betrag): | 4.573,10 € |
Abgerundeter Betrag (gem. § 850c Abs. 5 S. 1): | 4.570,00 € |
Freibeträge für die Unterhaltspflichten (konstant)
Unterhaltspflicht | Betrag | teilw. Anerk. | Freibetrag |
---|---|---|---|
1. Unterhaltspflicht: | 561,43 € | 90% | 505,29 € |
2. Unterhaltspflicht: | 312,78 € | 80% | 250,22 € |
3. Unterhaltspflicht: | 312,78 € | 70% | 218,95 € |
4. Unterhaltspflicht: | 312,78 € | 60% | 187,67 € |
5. Unterhaltspflicht: | 312,78 € | 50% | 156,39 € |
Summe der Freibeträge für Unterhaltspflichten: | 1.318,52 € |
Berechnung der Zwischensumme
Abgerundeter Betrag: | 4.570,00 € |
Unpfändbares Arbeitseinkommen (Grundfreibetrag): | 1.491,75 € |
Summe der Freibeträge für Unterhaltspflichten: | 1.318,52 € |
Zwischensumme: | 1.759,74 € |
Berechnung der variablen Freibeträge
Freibetrag für den Schuldner (drei Zehntel der Zwischensumme): | 527,92 € |
Unterhaltspflicht | Zw.-summe | teilw. Anerk. | Freibetrag |
---|---|---|---|
1. Unterhaltspflicht (zwei Zehntel): | 1.759,74 € | 90% | 316,75 € |
2. Unterhaltspflicht (ein Zehntel): | 1.759,74 € | 80% | 140,78 € |
3. Unterhaltspflicht (ein Zehntel): | 1.759,74 € | 70% | 123,18 € |
4. Unterhaltspflicht (ein Zehntel): | 1.759,74 € | 60% | 105,58 € |
5. Unterhaltspflicht (ein Zehntel): | 1.759,74 € | 50% | 87,98 € |
Summe der Freibeträge für Unterhaltspflichten (variabel): | 774,28 € |
Berechnung der Summe von pfändungsfreien Beträgen
Grundfreibetrag (§ 850c Abs. 1 S. 1): | 1.491,75 € |
Summe der Freibeträge für Unterhaltspflichten (konstant): | 1.318,52 € |
Freibetrag für den Schuldner (variabel): | 527,92 € |
Summe der Freibeträge für Unterhaltspflichten (variabel): | 774,28 € |
Gesamtbetrag der pfändungsfreien Beträge: | 4.112,47 € |
Berechnung des pfändbaren Betrags
Abgerundeter Betrag (gemäß § 850c Abs. 5 S. 1): | 4.570,00 € |
Abzüglich Summe der pfändungsfreien Beträge: | 4.112,47 € |
Pfändbarer Betrag: | -457,53 € |
Berechnung der Endbeträge
Betrag über dem Endbetrag der Tabelle: | -426,90 € |
Pfändbarer Betrag: | -457,53 € |
Pfändbarer Endbetrag: | -884,43 € |
Unpfändbares Einkommen: | 4.115,57 € |
Langsam kommt der Online-Rechner in Form.
Pfändungsrechner 24-1
Berechnungsgrundlage:
Berechnung der Pfändungsfreigrenzen für Arbeitseinkommen gemäß Bekanntmachung vom 10. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 160) in Verbindung mit der Berichtigung vom 23. Mai 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 165a)
– ab 1. Juli 2024 geltende Pfändungsfreigrenzen –
Pfändbares Nettogehalt:
Unpfändbares Nettogehalt:
(c) 2024 Bernd.Schiffers@gmx.de | Berechnungen: Ohne Gewähr